

发布时间:2026年03月27日 00:00
点击:| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 班级 | 出生日期 (年月日) |
籍贯 | 所任职务 | 申请时间 (年月日) | 确定积极分子时间(年月日) | 培 养 联系人 |
所获荣誉 |
| 1 | 刘祖毅 | 男 | 汉族 | 机电25-1 | 2007年3月9日 | 山东聊城 | 班长 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 罗雨婷 | 无 |
| 2 | 苏欣悦 | 女 | 汉族 | 机电25-1 | 2007年4月22日 | 河南南阳 | 文艺委员 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 罗雨婷 | 校心理剧大赛三等奖 |
| 3 | 薛浩宇 | 男 | 汉族 | 机电25-2 | 2006年11月26日 | 山东临沂 | 团支书 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 罗雨婷 | 校足协杯第四名 |
| 4 | 刘叙 | 男 | 汉族 | 机电25-2 | 2007年1月9日 | 山东青岛 | 班长 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 罗雨婷 | 无 |
| 5 | 山澍临 | 男 | 汉族 | 机电25-3 | 2007年4月6日 | 山东日照 | 团支书 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 罗雨婷 | 无 |
| 6 | 韩东旭 | 男 | 汉族 | 机电25-3 | 2007年5月3日 | 山东德州 | 无 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 罗雨婷 | 无 |
| 7 | 陈炳志 | 男 | 汉族 | 机电25-4 | 2007年8月10日 | 山东临沂 | 团支书 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 罗雨婷 | 军训“优秀学员” |
| 8 | 冯聪 | 男 | 汉族 | 机电25-4 | 2002年9月8日 | 山东菏泽 | 班长 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 罗雨婷 | 无 |
| 9 | 马永越 | 男 | 汉族 | 机电25-5 | 2007年6月2日 | 山东济南 | 团支书 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 罗雨婷 | 无 |
| 10 | 董文博 | 男 | 汉族 | 机电25-5 | 2006年9月18日 | 山东新泰 | 班长 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 罗雨婷 | 无 |
| 11 | 吕花云 | 女 | 汉族 | 机电25-6 | 2006年12月8日 | 山东济南 | 团支书 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 罗雨婷 | 中国乡村发展基金会一星级志愿者 |
| 12 | 许昊 | 男 | 汉族 | 机电25-6 | 2005年10月29日 | 山东临沂 | 班长 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 罗雨婷 | 无 |
| 13 | 蔡鑫源 | 男 | 汉族 | 机电24-1 | 2006年3月10日 | 山东济宁 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 校级“优秀学生”、校级二等奖学金 |
| 14 | 周峰 | 男 | 汉族 | 机电24-1 | 2006年8月7日 | 山东临沂 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 团员评议优秀、高教杯主赛道国二等奖、副赛道轻量化国三等奖、全国大学生数学竞赛省三等奖 |
| 15 | 徐端洋 | 男 | 汉族 | 机电24-1 | 2006年8月30日 | 山东菏泽 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 第二十四届全国大学生机器人大赛ROBOCON“飞身、上篮”机器人篮球技能赛投篮赛三等奖、第二十四届全国大学生机器人大赛ROBOCON“飞身上篮”机器人篮球技能赛运(传)球赛三等奖、第二十四届全国大学生机器人大赛ROBOCON“飞身上篮”机器人篮球竞技赛三等奖、山东省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 三等奖 |
| 16 | 张轩源 | 男 | 汉族 | 机电24-2 | 2007年4月9日 | 山东德州 | 团支书 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 无 |
| 17 | 刘锡剑 | 男 | 汉族 | 机电24-2 | 2005年12月12日 | 山东菏泽 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 无 |
| 18 | 孙睿 | 男 | 汉族 | 机电24-3 | 2005年12月4日 | 山东平度 | 宣传委员 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 无 |
| 19 | 卢仲麒 | 男 | 汉族 | 机电24-3 | 2006年6月29日 | 山东青岛 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 工程机器人大赛二等奖、优胜奖、应用型人才技能大赛三等奖、第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国一等奖、大学生创新创业计划训练项目校级立项、3d大赛年度联赛省级3等奖、数字媒体大赛省三等奖、一星级志愿者 |
| 20 | 汪浩 | 男 | 汉族 | 机电24-4 | 2006年3月9日 | 山东聊城 | 组织委员、捷报即时比分 综合事务部副部长 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 第十一届全国应用型人才综合技能大赛全国三等奖 |
| 21 | 张卿尧 | 男 | 汉族 | 机电24-4 | 2006年8月31日 | 山东济南 | 团支部副书记 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 优秀学生标兵、校级一等奖学金 |
| 22 | 李经松 | 男 | 汉族 | 机电24-4 | 2006年11月2日 | 湖南永州 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 校级二等奖学金 |
| 23 | 王祥润 | 男 | 汉族 | 机电24-5 | 2006年3月17日 | 山东菏泽 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 山东省大学生物理创新大赛二等奖 |
| 24 | 程志 | 男 | 汉族 | 机电24-5 | 2004年10月26日 | 山东潍坊 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 中国高校智能机器人创意大赛省三等奖 |
| 25 | 何航宇 | 男 | 汉族 | 机电24-6 | 2005年9月22日 | 山东枣庄 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 校级一等奖学金、优秀共青团员、优秀学习标兵 |
| 26 | 刘一森 | 男 | 汉族 | 机电24-6 | 2006年6月20日 | 山东滨州 | 副班长 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 校级二等奖学金 |
| 27 | 李谦 | 男 | 汉族 | 机电24-6 | 2006年8月8日 | 山东临沂 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 杨治宽 | 无 |
| 28 | 覃尚吉 | 男 | 汉族 | 机电23-1 | 2005年8月13日 | 广西柳州 | 无 | 2023年9月15日 | 2026年3月20日 | 苗成旭 | 校级二等奖学金、全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛国一 |
| 29 | 崔炜诚 | 男 | 汉族 | 机电23-3 | 2004年1月10日 | 广西桂林 | 无 | 2023年9月17日 | 2026年3月20日 | 苗成旭 | 无 |
| 30 | 袁祥 | 男 | 汉族 | 机电23-5 | 2004年12月26日 | 山东枣庄 | 无 | 2023年9月15日 | 2026年3月20日 | 苗成旭 | 无 |
| 31 | 徐家兴 | 男 | 汉族 | 机电23-6 | 2005年1月14日 | 山东临沂 | 无 | 2025年3月1日 | 2026年3月20日 | 苗成旭 | 无 |
| 32 | 陈霖 | 男 | 汉族 | 机设25-1 | 2006年10月31日 | 山东枣庄 | 班长 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 33 | 杜家宇 | 男 | 汉族 | 机设25-1 | 2007年1月10日 | 山东临沂 | 团支书 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 34 | 陈奕铖 | 男 | 汉族 | 机设25-2 | 2007年3月25日 | 山东潍坊 | 班长 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 35 | 杨金潇 | 男 | 汉族 | 机设25-2 | 2005年12月16日 | 山东潍坊 | 团支书 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 36 | 李俊锋 | 男 | 汉族 | 机设25-3 | 2006年11月30日 | 山东平度 | 团支书 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 37 | 朱国威 | 男 | 汉族 | 机设25-3 | 2006年12月10日 | 山东徽山 | 学习委员 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 38 | 刘长宽 | 男 | 汉族 | 机设25-4 | 2007年1月20日 | 山东临沂 | 团支书 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 39 | 马健博 | 男 | 回族 | 机设25-4 | 2006年9月28日 | 山东枣庄 | 科技委员 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 40 | 马蒴涵 | 男 | 汉族 | 机设25-5 | 2006年12月27日 | 山东滨州 | 班长 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 41 | 盖可智 | 男 | 汉族 | 机设25-5 | 2007年7月6日 | 山东烟台 | 团支书 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 42 | 纪一飞 | 男 | 汉族 | 机设24-1 | 2005年10月7日 | 山东潍坊 | 宣传委员 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 无 |
| 43 | 岑丽娟 | 女 | 汉族 | 机设24-1 | 2006年3月15日 | 湖南岳阳 | 文艺委员 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 优秀共青团员 |
| 44 | 赵鸿鑫 | 男 | 汉族 | 机设24-1 | 2006年6月15日 | 山东日照 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 无 |
| 45 | 李彦儒 | 男 | 汉族 | 机设24-2 | 2006年8月31日 | 山东淄博 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 校级二等奖学金、三好学生、优秀团员 |
| 46 | 谭北川 | 男 | 汉族 | 机设24-2 | 2006年2月28日 | 四川巴中 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 山东省大学生光电设计科技创新大赛-理论赛三等奖 |
| 47 | 张斌 | 男 | 汉族 | 机设24-2 | 2006年8月28日 | 山东青岛 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 校级二等奖学金、优秀团员、国家励志奖学金 |
| 48 | 宫继海 | 男 | 汉族 | 机设24-3 | 2005年12月1日 | 山东菏泽 | 舍长 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 校级二等奖学金、高教杯团体省二、高教杯个人赛省二、高教杯数字化创新设计二等奖、中国计算机大赛AIGC创新赛赛区三等奖、数媒全国三等奖 |
| 49 | 孙启航 | 男 | 汉族 | 机设24-3 | 2006年9月25日 | 山东枣庄 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 无 |
| 50 | 屈梓荀 | 男 | 汉族 | 机设24-3 | 2006年5月23日 | 山东菏泽 | 科技委员 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 校级二等奖学金、优秀学生干部 |
| 51 | 徐扬 | 男 | 汉族 | 机设24-4 | 2006年5月31日 | 山东平邑 | 学习委员 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 优秀共青团员、第二十七届中国机器人及人工智能大赛总决赛一等奖 全国三维数字化创新设计大赛二等奖、山东省大学生创客大赛二等奖、三等奖、全国大学生数学竞赛二等奖、全国大学生光电设计大赛三等奖 |
| 52 | 张博洋 | 男 | 汉族 | 机设24-4 | 2006年9月29日 | 河北故城 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 无 |
| 53 | 张锦涛 | 男 | 汉族 | 机设24-4 | 2006年10月27日 | 山东淄博 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 校级三好学生、全国三维数字化创新设计大赛省级一等奖、词达人杯校级一等奖、淄博市百名青年先锋(共青团员) |
| 54 | 李忠然 | 男 | 汉族 | 机设24-5 | 2006年5月26日 | 山东聊城 | 学习委员 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 2025年山东省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛机械产品信息建模二等奖、2025山东省大学生先进成图技术与产品信息建模大赛、山东科技大学2025田径运动会优秀志愿者轻量化设计二等奖 |
| 55 | 杨淼 | 男 | 汉族 | 机设24-5 | 2006年6月29日 | 湖北利川 | 宣传委员、新闻部部长 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 无 |
| 56 | 刘凡成 | 男 | 汉族 | 机设24-5 | 2006年5月31日 | 山东肥城 | 副班长 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 无 |
| 57 | 袁玉龙 | 男 | 汉族 | 机设23-1 | 2004年12月18日 | 山东临沭 | 副班长 | 2023年9月17日 | 2026年3月20日 | 苗成旭 | 无 |
| 58 | 张宇 | 男 | 汉族 | 机设23-2 | 2003年10月9日 | 山东德州 | 无 | 2026年3月5日 | 2026年3月20日 | 苗成旭 | 国家励志奖学金、校级二等奖学金、三好学生 |
| 59 | 张灿 | 男 | 汉族 | 机设23-3 | 2004年12月27日 | 山东济宁 | 无 | 2024年12月20日 | 2026年3月20日 | 苗成旭 | 第十届山东省大学生创客大赛二等奖 |
| 60 | 徐宏宇 | 男 | 汉族 | 机设23-4 | 2004年11月24日 | 湖北黄石 | 无 | 2026年1月20日 | 2026年3月20日 | 苗成旭 | 无 |
| 61 | 张健 | 男 | 汉族 | 机设23-5 | 2006年1月26日 | 山东菏泽 | 无 | 2025年3月15日 | 2026年3月20日 | 苗成旭 | 优秀军训班集体、全国大学生数学竞赛国三 |
| 62 | 尹行 | 男 | 汉族 | 机设23-6 | 2005年3月7日 | 山东泰安 | 副班长、体育委员 | 2025年4月1日 | 2026年3月20日 | 苗成旭 | 校级二等奖学金、robocon全国机器人大赛马术三项赛道一等奖 |
| 63 | 石丰源 | 男 | 汉族 | 智造25-1 | 2006年9月13日 | 山东青岛 | 学习委员 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 64 | 渠明鑫 | 男 | 汉族 | 智造25-1 | 2006年12月6日 | 山东枣庄 | 无 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 65 | 崔淇鑫 | 男 | 汉族 | 智造25-2 | 2007年3月26日 | 山东青岛 | 班长 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 2025冬季越野赛优秀裁判员 |
| 66 | 李泽 | 男 | 汉族 | 智造25-2 | 2007年5月9日 | 山东鄄城 | 副班长 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 67 | 苗启鹏 | 男 | 汉族 | 智造25-3 | 2006年9月11日 | 山东临沂 | 班长 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 68 | 郑文皓 | 男 | 汉族 | 智造25-3 | 2007年4月10日 | 山东临沂 | 学习委员 | 2025年9月19日 | 2026年3月20日 | 任伟健 | 无 |
| 69 | 曹振雨 | 男 | 汉族 | 智造24-1 | 2005年5月10日 | 山东济宁 | 宣传委员 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | “家书抵万金”演讲比赛优秀奖 |
| 70 | 刘子瑜 | 女 | 汉族 | 智造24-2 | 2004年12月20日 | 山东潍坊 | 团支书 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 无 |
| 71 | 王儒赞 | 男 | 汉族 | 智造24-2 | 2005年9月11日 | 山东菏泽 | 副班长 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 无 |
| 72 | 何义 | 男 | 汉族 | 智造24-2 | 2005年12月16日 | 山东济宁 | 无 | 2025年6月1日 | 2026年3月20日 | 李一杰 | 优秀团员、物理竞赛二等奖 |
| 73 | 史文轩 | 男 | 汉族 | 智造23-1 | 2005年2月8日 | 山东菏泽 | 无 | 2025年3月14日 | 2026年3月20日 | 闫庭瑞 | 无 |
| 74 | 王文彪 | 男 | 汉族 | 智造23-2 | 2005年10月23日 | 河南南阳 | 无 | 2025年9月15日 | 2026年3月20日 | 闫庭瑞 | 校级二等奖学金,国家励志奖学金 |
| 75 | 王俊文 | 男 | 汉族 | 硕研24-1 | 2002年1月9日 | 山东烟台 | 副班长 | 2024年9月22日 | 2026年3月20日 | 傅广程 | 优秀班干部 |
| 76 | 王海东 | 男 | 汉族 | 硕研24-1 | 2000年8月9日 | 河南驻马店 | 无 | 2024年9月22日 | 2026年3月20日 | 傅广程 | 无 |
| 77 | 潘修玉 | 男 | 汉族 | 硕研24-1 | 2000年12月6日 | 浙江温州 | 无 | 2024年9月22日 | 2026年3月20日 | 傅广程 | 无 |
| 78 | 孟祥 | 男 | 汉族 | 硕研24-3 | 2001年10月26日 | 山东青岛 | 舍长 | 2024年9月22日 | 2026年3月20日 | 傅广程 | 无 |
| 79 | 辛辉 | 男 | 汉族 | 硕研24-3 | 2002年12月9日 | 山东枣庄 | 无 | 2021年3月5日 | 2026年3月20日 | 傅广程 | 无 |
| 80 | 李思芃 | 男 | 汉族 | 硕研24-3 | 2002年8月27日 | 山东德州 | 无 | 2024年9月23日 | 2026年3月20日 | 傅广程 | 社会活动先进个人 |
| 81 | 刘昌岭 | 男 | 汉族 | 硕研24-3 | 2000年9月9日 | 山东济宁 | 文体委员 | 2024年9月23日 | 2026年3月20日 | 傅广程 | 无 |
| 82 | 李江龙 | 男 | 汉族 | 硕研24-4 | 2000年10月10日 | 山东青岛 | 无 | 2024年9月22日 | 2026年3月20日 | 傅广程 | 优秀研究生 |
| 83 | 张天运 | 男 | 汉族 | 硕研24-5 | 2001年10月1日 | 山东聊城 | 无 | 2024年9月22日 | 2026年3月20日 | 傅广程 | 无 |
| 84 | 李施锦 | 男 | 汉族 | 硕研24-5 | 2000年12月26日 | 甘肃白银 | 文体委员 | 2024年9月22日 | 2026年3月20日 | 傅广程 | 无 |
| 85 | 周志敏 | 男 | 汉族 | 硕研2025-1 | 2003年7月9日 | 山东淄博 | 学习委员 | 2024年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
研究生学业一等奖学金(推免)、录用北核论文(二位通讯) |
| 86 | 闫冰琦 | 女 | 汉族 | 硕研2025-1 | 2002年1月29日 | 山东聊城 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
研究生学业一等奖学金、第十一届全国应用型人才综合技能大赛“工业美”智能制造创新创意大赛三等奖(3/4)、全国三维数字化创新设计大赛三等奖(2/3) |
| 87 | 王程 | 男 | 汉族 | 硕研2025-1 | 2002年4月8日 | 江苏连云港 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
校级二等奖学金 |
| 88 | 陈爽 | 女 | 汉族 | 硕研2025-2 | 2003年6月11日 | 山东德州 | 学习委员 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
无 |
| 89 | 孙超 | 男 | 汉族 | 硕研2025-2 | 2003年10月8日 | 山东枣庄 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
第十三届全国大学生数字媒体科技作品创意竞赛国家级三等奖(2/4)、第十三届全国大学生数字媒体科技作品创意竞赛省级二等奖(2/4) |
| 90 | 王萍 | 女 | 汉族 | 硕研2025-2 | 2002年3月7日 | 山东济南 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
无 |
| 91 | 王梓轩 | 男 | 汉族 | 硕研2025-3 | 2001年8月15日 | 甘肃兰州 | 团支书 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
无 |
| 92 | 赵新栋 | 男 | 汉族 | 硕研2025-3 | 2002年10月8日 | 山东济宁 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
无 |
| 93 | 张林 | 男 | 汉族 | 硕研2025-3 | 1998年9月24日 | 山东潍坊 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
无 |
| 94 | 赵仕祺 | 男 | 汉族 | 硕研2025-4 | 2002年8月29日 | 天津红桥 | 班长 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
无 |
| 95 | 赵安宁 | 男 | 汉族 | 硕研2025-4 | 2003年3月20日 | 山东菏泽 | 学习委员 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
无 |
| 96 | 刘思煜 | 女 | 汉族 | 硕研2025-4 | 2002年8月3日 | 山东菏泽 | 心理联络员 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
无 |
| 97 | 赵常勇 | 男 | 汉族 | 硕研2025-5 | 1999年3月6日 | 山东济南 | 学习委员 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
无 |
| 98 | 冉佳兴 | 男 | 土家族 | 硕研2025-5 | 2002年12月6日 | 重庆酉阳 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
无 |
| 99 | 薛子琛 | 男 | 汉族 | 硕研2025-5 | 1999年9月20日 | 陕西西安 | 无 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 | 曲岩 郑宜健 |
无 |
| 100 | 杨昊智 | 男 | 汉族 | 博研2024 | 1999年4月1日 | 山东德州 | 无 | 2026年3月17日 | 2026年3月20日 | 樊玉华 | 中国国际大学生创新大赛(2025)山东赛区省级金奖、优秀研究生 |
| 101 | 王阳 | 男 | 汉族 | 博研2024 | 1998年2月13日 | 山东滨州 | 无 | 2026年3月17日 | 2026年3月20日 | 樊玉华 | 无 |
| 102 | 马浩 | 男 | 汉族 | 博研2024 | 1999年6月24日 | 山东泰安 | 无 | 2026年3月17日 | 2026年3月20日 | 樊玉华 | 无 |
公示时间:2025年3月27日-2025年4月2日
接访地点、电话及邮箱:
捷报即时比分 党委(J8-208) 86057856 [email protected]